Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Mô-men siết (Torque) | 1 – 12 kgf·cm (SKD‑C5200L) hoặc 3 – 16 kgf·cm (SKD‑C5300L) |
| Độ chính xác mô-men | ±3% |
| Tốc độ không tải | HI: ~1.000 vòng/phút; LO: ~700 vòng/phút |
| Đường kính vít phù hợp | Vít máy: Ø 1.6 – 3.0 mm / 2.3 – 3.5 mm Vít tự ren: Ø 1.6 – 2.6 mm / 2.3 – 3.5 mm (tùy model) |
| Weight | ~480 g |
| Chiều dài máy | ~230 mm |
| Nguồn điều khiển | Bộ điều khiển SKP‑C32 HL |




Review Dòng SKD-C5000L Tua vít điện có chổi than