기술 사양
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 모델 | SKD‑C5200P, SKD‑C5300P, SKD‑C5300PF |
| Lực siết (Torque) | SKD‑C5200P: ~2 – 12 kgf·cm SKD‑C5300P: ~3 – 16 kgf·cm |
| Sai số lực siết | ±3% |
| Tốc độ không tải | HI: ~1000 vòng/phút, LO: ~700 vòng/phút |
| Đường kính vít phù hợp | Vít máy: Ø 1.6 – 3.0 mm (C5200) hoặc Ø 2.3 – 3.5 mm (C5300) Vít tự ren: Ø 1.6–2.6 mm hoặc Ø 2.3–3.5 mm |
| Trọng lượng máy | ~480 g |
| Chiều dài máy | ~230 mm |
| Nguồn điều khiển | Bộ điều khiển SKP‑C32 HL |




평가 Dòng SKD-C5000P Tua vít điện có chổi than